Bauchemie
Zur Produktübersicht
Hauptprodukkategorie
Eigenschaften
Reaktive Verdünner
Produkt | Chemischer Name | Struktur | CAS. NR | EEW g/eq | Viskosität [25°C, P/K] | Farbzahl Gardner max | Wasserlöslichkeit | Weitere Eigenschaften | Branche | Eigenschaften | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ipox RD 14 | Neopentylglykol-diglycidylether | ![]() | 17557-23-2 | 150 – 160 | 15 – 25 | 2 | vergleichbar mit ipox RD 18;verbessertes Preis-/Leistungs-verhältnis;geringe Flüchtigkeit | ||||
ipox RD 14 eco | Neopentylglykol-diglycidylether | ![]() | 17557-23-2 | 150 – 160 | 15 – 25 | 2 | vergleichbar mit ipox RD 18;verbessertes Preis-/Leistungs-verhältnis;geringe Flüchtigkeit | ||||
ipox RD 17 | 2-Ethyl-Hexyl-glycidylether | ![]() | 2461-15-6 | 210 – 230 | 2 – 4 | 1 | sehr gute Verdünnungsleistung;geringer Geruch;selbstemulgierender Charakter | ||||
ipox RD 18 | 1,6-Hexandiol-diglycidylether | ![]() | 933999-84-916096-31-4 | 147 – 161 | 15 – 25 | 1 | mechanische Eigenschaften werden wenig beeinflusst;sehr gute Chemikalienbeständigkeit | ||||
ipox RD 19 | Polyoxypropylenglycol-diglycidylether | ![]() | 26142-30-3 Polymer | 280 – 350 | 30 – 70 | 1 | ergibt schlagzähe Harzsysteme;hydrophober Charakter | ||||
ipox RD 20 | Trimethylolpropan-polyglycidylether | ![]() | 30499-70-8 Polymer | 140 – 150 | 120 – 180 | 2 | beschleunigende Wirkung;hoher Vernetzungsgrad;Glasübergangstemperatur wird nur gering beeinflusst | ||||
ipox RD 21 | Poly(tetramethylen-oxid)-diglycidylether | ![]() | 26951-52-0 Polymer | 395 – 445 | 140 – 190 | 2 | ergibt schlagzähe Harzsysteme;hydrophober Charakter | ||||
ipox RD 24 | C12-C14-glycidylether | ![]() | 68609-97-2 | 270 – 313 | 5 – 10 | 1 | sehr gute Verdünnungsleistung;hydrophober Charakter;nur geringe Flüchtigkeit | ||||
ipox RD 3 | 1,4-Butandiol-diglycidylether | ![]() | 2425-79-8 | 130 – 145 | 12 – 22 | 1 | bester difunktioneller Verdünner;mechanische Eigenschaften werden wenig beeinflusst;sehr gute Lösemittelbeständigkeit |
Haftvermittler / Vernetzer
Produkt | Chemischer Name | Struktur | CAS. NR | EEW g/eq | Viskosität [25°C, P/K] | Farbzahl Gardner max | Wasserlöslichkeit | Weitere Eigenschaften | Branche | Eigenschaften | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ipox CL 12 | Glycerin-polyglycidylether | ![]() | 90529-77-4 | 140 – 150 | 160 – 200 | 1 | gute Verdünnungsleistung;sehr gute Benetzungsleistung;hydrophiler Charakter | ||||
ipox CL 12 eco | Glycerin-polyglycidylether | ![]() | 90529-77-4 | 140 – 150 | 160 – 200 | 1 | gute Verdünnungsleistung;sehr gute Benetzungsleistung;hydrophiler Charakter | ||||
ipox CL 60 | Polyglycidylether ethoxyliertes Trimethylolpropan | - | Polymer | 370 – 490 | 240 – 380 | 4 | aliphatisches Epoxidharz;sehr hydrophiler Charakter;sehr gut wasserlöslich | ||||
ipox RD 20 | Trimethylolpropan-polyglycidylether | ![]() | 30499-70-8 Polymer | 140 – 150 | 120 – 180 | 2 | gute Verdünnungsleistung;aliphatisches Epoxidharz;hydrophober Charakter | ||||
ipox RD 20 eco | Trimethylolpropan-polyglycidylether | ![]() | 30499-70-8 Polymer | 140 – 150 | 120 – 180 | 2 | gute Verdünnungsleistung;aliphatisches Epoxidharz;hydrophober Charakter |
Cycloaliphatische Epoxidharze
Produkt | Chemischer Name | CAS. NR | EEW g/eq | Viskosität [25°C, P/K] | Farbzahl Gardner max | Weitere Eigenschaften | Branche | Eigenschaften | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ipox ER 15 | Hydrierter BPA-diglycidylether | 13410-58-7 30583-72-3 | 225 – 245 | 2000 – 3700 | 1 | cycloaliphatisches Epoxidharz;sehr hydrophober Charakter | |||
ipox ER 15 eco | Hydrierter BPA-diglycidylether | 13410-58-7 30583-72-3 | 225 – 245 | 2000 – 3700 | 1 | cycloaliphatisches Epoxidharz;sehr hydrophober Charakter | |||
ipox ER 15-1 | Hydrierter BPA-diglycidylether | 13410-58-7 30583-72-3 | 210 – 225 | 1500 – 2500 | 1 | cycloaliphatisches Epoxidharz;sehr hydrophober Charakter |
Modifizierte Aminhärter
Produkt | Chemische Basis | HEW g/eq | Viskosität [25°C, P/K] | Farbzahl Gardner max | Gelzeit (min) 100g, 23°C,DGEBA | Beschreibung | Kein VOC* | Grundierung | Mörtel | Pigment Beschichtung | Dekorative Beschichtung | Branche | Eigenschaften | Inhaltsstoffe | Alkylphenolfrei | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ipox EH 2041 | modifizierte cycloaliphatische Amine | 95 | 125 – 225 | 2 | 50 | exzellente Oberflächen,sehr gute Chemikalienbeständigkeit,Aushärtung bei T > 10°C,lange Verarbeitungszeit,geringe Vergilbungstendenz | - | - | ||||||||
ipox EH 2042 | modifizierte cycloaliphatische Amine | 95 | 275 – 375 | 2 | 25 | schnellere Durchhärtung als EH 2041,sehr gute Aushärtung bei T > 7°C | - | - | ||||||||
ipox EH 2047 | modifizierte cycloaliphatische Amine | 75 | 200 – 300 | 1 | 30 | exzellente Oberflächen,Aushärtung bei T > 10°C,geringe Vergilbungstendenz | - | |||||||||
ipox EH 2049 | modifizierte cycloaliphatische Amine | 95 | 100 – 200 | 1 | 60 | exzellente Oberflächen,lange Verarbeitungszeit,sehr geringe Vergilbungstendenz,sehr gute Frühwasserbeständigkeit | - | - | - | - | - | - | ||||
ipox EH 2061 | modifizierte cycloaliphatische Amine | 92 | 150 – 250 | 1 | 100 | exzellente Oberflächen,lange Verarbeitungszeit,sehr geringe Vergilbungstendenz | - | |||||||||
ipox EH 2062 | modifizierte cycloaliphatische Amine | 100 | 350 – 600 | 1 | 45 | schnellere Durchhärtung als EH 2061,sehr gute Chemikalienbeständigkeit,sehr geringe Vergilbungstendenz | - | |||||||||
ipox EH 2065 | modifizierte cycloaliphatische Amine | 83 | 240 - 320 | 1 | 40 | frei von VOC, 100% reaktive Bestandteile, geringe Vergilbungstendenz | - | - | - | - | - | |||||
ipox EH 2072 | modifiziertecycloaliphatische Amine | 115 | 350 – 450 | 1 | 70 | exzellente Oberflächen,lange Verarbeitungszeit,sehr geringe Vergilbungstendenz,sehr gute Frühwasserbeständigkeit | - | |||||||||
ipox EH 2078 | modifizierte cycloaliphatische Amine | 122 | 3500 – 6500 | 3 | 30 | exzellente Oberflächen,sehr gute Chemikalienbeständigkeit,Aushärtung bei T > 10°C | - | - | - | |||||||
ipox EH 2081-1 | modifizierte cycloaliphatische Amine | 63 | 60 - 160 | 11 | 70 | Härter für wasserabwaschbare,Fugenmassen | - | - | - | - | - | |||||
ipox EH 2082 | modifizierte cycloaliphatische Amine | 44 | 75 - 175 | 3 | 70 | emulgierfähig,zusammen mit ipox ER 1030-6W für wasserabwaschbare Fugenmassen | - | - | - | - | Alle Inhaltsstoffe gelistet in der „Beschichtungsleitlinie“, Anhang 1, Umweltbundesamt (Stand 03/2016) | |||||
ipox EH 2212 | MXDA-Mannichbase | 85 | 450 – 750 | 5 | 15 | Aushärtung bei T > 5°C,sehr gute Chemikalienbeständigkeit,reaktiver Beschleuniger | - | - | ||||||||
ipox EH 2213 | MXDA-Mannichbase | 75 | 400 – 600 | 5 | 15 | niedrigere Viskosität als EH 2212,verbesserte Oberflächeneigenschaften | - | - | ||||||||
ipox EH 2216 | Cycloaliphatisches Amin | 64 | 650 – 850 | 5 | 12 | Tieftemperaturhärter für Epoxidharze,sehr schnelle Durchhärtung | - | - | - | - | - | |||||
ipox EH 2240 | MXDA-ACN-Addukt | 102 | 120 – 220 | 2 | > 4h | für schlagzähe EP-Systeme mit hoher Chemikalienbeständigkeit,Co-Härter | - | - | ||||||||
ipox EH 2350 | Modifiziertes Polyaminoamid | 115 | 600 – 1200 | 8 | 60 | exzellente Haftung auf feuchten,Untergründen und Stahl,niedrige Viskosität,sehr hydrophob,kann mit EH 2212 oder EH 2216 beschleunigt werden | - | - | - | - | ||||||
ipox EH 2900 | Tertiäres Amin | - | 90 – 300 | 4 | - | Katalysator,Beschleuniger | - | - |
Wasseremulgierbare Epoxidharze
Produkt | Chemische Basis | EEW g/eq | Viskosität [25°C, P/K] | Farbzahl Gardner max | Weitere Eigenschaften | Anwendung | Inhaltsstoffe | Branche | Eigenschaften | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ipox ER 1030-6W | Bisphenol-A-diglycidylether difunktioneller RV | 165 – 185 | 500 – 800 | 2 | 100 | wasseremulgierbares Epoxidharz mit ipox EH 2082 wasserabwaschbare Fugenmassen | Alle Inhaltsstoffe gelistet in der „Beschichtungsleitlinie“, Anhang 1, Umweltbundesamt (Stand 03/2016) | |||
ipox ER 1030W | Bisphenol-A-diglycidylether polymerer reaktiver Emulgator | 188 – 198 | 9000 - 13000 | 3 | 100 | wasseremulgierbares Epoxidharz zur Herstellung von Epoxidharzemulsionen,100% reaktiver Emulgator | Alle Inhaltsstoffe gelistet in der „Beschichtungsleitlinie“, Anhang 1, Umweltbundesamt (Stand 03/2016) | |||
ipox ER 1031W | Bisphenol-A-diglycidylether polymerer reaktiver Emulgator | 180 – 200 | 7500 - 12000 | 1 | 100 | wasseremulgierbares Epoxidharz zur Herstellung von Epoxidharzemulsionen | Alle Inhaltsstoffe gelistet in der „Beschichtungsleitlinie“, Anhang 1, Umweltbundesamt (Stand 03/2016) | |||
ipox ER 1035W | wasserbasiertes Epoxidharz | 255 – 285 | 50 – 250 | weiße Emulsion | 66 – 68 | Flüssigharzemulsion zur Herstellung von wässrigen Lacken und Beschichtungen | - | |||
ipox ER 1100-8W | Bisphenol-A-F-diglycidylether difunktioneller RV | 165 – 185 | 750 – 950 | 1 | 100 | wasseremulgierbares Epoxidharz | - | |||
ipox ER 1100W | Bisphenol-A/F-diglycidylether | 180 – 190 | 6000 – 8000 | 2 | 100 | wässrige Dispersionsfarben und Klebstoffe | - |
Wasserbasierte Aminhärter
Produkt | Chemische Basis | HEW g/eq | Viskosität [25°C, P/K] | Farbzahl Gardner max | Weitere Eigenschaften | Beschreibung | Branche | Eigenschaften | Grundierung | Pigment Beschichtung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ipox EH 2410W | Modifiziertes Polyaminadduktin Wasser | 220 | 11000 – 21000 | 8 | 64 – 66 | exzellente Haftung auf feuchten Untergründen und Stahl,schnelle Trocknung und Durchhärtung | - | - | |||
ipox EH 2460W | Modifiziertes Polyaminoamid | 210 | 25000 – 50000 | 16 | 49 – 51 | exzellente Haftung auf feuchten Untergründen und Stahl,mit Festharzdispersionen für Korrosions-schutzgrundierungen geeignet,pigmentierte Rollbeschichtungen mit Flüssigharzen | |||||
ipox EH 2471W | Modifiziertes Polyaminaddukt in Wasser | 300 | 5000 – 10000 | Emulsion | 53 – 57 | Härter für Imprägnierungen, Anstriche und selbstverlaufende Beschichtungen auf wasserbasierten 2-K-Epoxidsystemen | - | - |
Modifizierte Epoxidharze
Produkt | Chemische Basis | EEW g/eq | Viskosität [25°C, P/K] | Farbzahl Gardner max | Anwendung | Branche | Eigenschaften | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ipox ER 1020 | Bisphenol-A-diglycidylether monofunktioneller RV | 190 – 205 | 900 – 1500 | 1 | lösemittelfreie Epoxidsysteme,hydrophober Charakter,optimierte Benetzung von Substrat und Füllstoffen | |||
ipox ER 1022 | Bisphenol-A-diglycidylether monofunktioneller RV | 189 – 213 | 700 – 1000 | 2 | lösemittelfreie Epoxidsysteme,hydrophober Charakter,chemikalienbeständige Beschichtungen | |||
ipox ER 1042 | Bisphenol-A/F-diglycidylether monofunktioneller RV | 185 – 200 | 900 – 1200 | 1 | lösemittelfreie Epoxidsysteme,hydrophober Charakter,optimierte Benetzung von Substrat und Füllstoffen | |||
ipox ER 1042-5 | Bisphenol-A/F-diglycidylether monofunktioneller RV | 190 – 205 | 400 – 600 | 1 | lösemittelfreie Epoxidsysteme,niedrigere Viskosität als ipox ER 1042-7 | |||
ipox ER 1042-7 | Bisphenol-A/F-diglycidylether monofunktioneller RV | 185 – 200 | 500 – 900 | 1 | lösemittelfreie Epoxidsysteme,niedrigere Viskosität als ipox ER 1042 | |||
ipox ER 1044 | Bispenol-A/F-diglycidylether, enthält Benzylalkohol | 200 – 225 | 850 – 1050 | 2 | Grundier- und Injektionsharze in der Bauchemie | - | ||
ipox ER 1052 | Bisphenol-A/F-diglycidylether difunktioneller RV | 164 – 176 | 600 – 900 | 1 | lösemittelfreie Epoxidsysteme,verbesserte Durchhärtung,sehr gute Lösemittelbeständigkeit | |||
ipox ER 1052-5 | Bisphenol-A/F-diglycidylether difunktioneller RV | 164 – 176 | 450 – 650 | 1 | lösemittelfreie Epoxidsysteme,niedrigere Viskosität als ipox ER 1052 | |||
ipox ER 1052-9 | Bisphenol-A/F-diglycidylether difunktioneller RV | 164 – 176 | 700 – 1000 | 1 | lösemittelfreie Epoxidsysteme,höhereViskosität als ipox ER 1052 | |||
ipox ER 1054 | Bisphenol-A/F-diglycidylether difunktioneller RV | 160 – 180 | 900 – 1400 | 1 | lösemittelfreie Epoxidsysteme,sehr gute Chemikalienbeständigkeit | |||
ipox ER 1062 | Bisphenol-A/F-diglycidylether difunktioneller RV | 172 – 188 | 700 – 1000 | 1 | lösemittelfreie Epoxidsysteme,sehr gute Chemikalienbeständigkeit |