UV stabil
Klassische Epoxidharzsysteme sind auf der Basis von DGEBA aufgebaut und zeigen damit bei der Exposition gegenüber UV-Licht ein gewisses Maß an Vergilbung. ipox hat Produkte entwickelt, die hier klare Vorteile bieten.
Zur Produktübersicht
Hauptprodukkategorie
Branche
Reaktive Verdünner
Produkt | Chemischer Name | Struktur | CAS. NR | EEW g/eq | Viskosität [25°C, P/K] | Farbzahl Gardner max | Wasserlöslichkeit | Weitere Eigenschaften | Branche | Eigenschaften | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ipox RD 14 | Neopentylglykol-diglycidylether | ![]() | 17557-23-2 | 150 – 160 | 15 – 25 | 2 | vergleichbar mit ipox RD 18;verbessertes Preis-/Leistungs-verhältnis;geringe Flüchtigkeit | ||||
ipox RD 14 eco | Neopentylglykol-diglycidylether | ![]() | 17557-23-2 | 150 – 160 | 15 – 25 | 2 | vergleichbar mit ipox RD 18;verbessertes Preis-/Leistungs-verhältnis;geringe Flüchtigkeit | ||||
ipox RD 17 | 2-Ethyl-Hexyl-glycidylether | ![]() | 2461-15-6 | 210 – 230 | 2 – 4 | 1 | sehr gute Verdünnungsleistung;geringer Geruch;selbstemulgierender Charakter | ||||
ipox RD 18 | 1,6-Hexandiol-diglycidylether | ![]() | 933999-84-916096-31-4 | 147 – 161 | 15 – 25 | 1 | mechanische Eigenschaften werden wenig beeinflusst;sehr gute Chemikalienbeständigkeit | ||||
ipox RD 19 | Polyoxypropylenglycol-diglycidylether | ![]() | 26142-30-3 Polymer | 280 – 350 | 30 – 70 | 1 | ergibt schlagzähe Harzsysteme;hydrophober Charakter | ||||
ipox RD 20 | Trimethylolpropan-polyglycidylether | ![]() | 30499-70-8 Polymer | 140 – 150 | 120 – 180 | 2 | beschleunigende Wirkung;hoher Vernetzungsgrad;Glasübergangstemperatur wird nur gering beeinflusst | ||||
ipox RD 21 | Poly(tetramethylen-oxid)-diglycidylether | ![]() | 26951-52-0 Polymer | 395 – 445 | 140 – 190 | 2 | ergibt schlagzähe Harzsysteme;hydrophober Charakter | ||||
ipox RD 24 | C12-C14-glycidylether | ![]() | 68609-97-2 | 270 – 313 | 5 – 10 | 1 | sehr gute Verdünnungsleistung;hydrophober Charakter;nur geringe Flüchtigkeit | ||||
ipox RD 3 | 1,4-Butandiol-diglycidylether | ![]() | 2425-79-8 | 130 – 145 | 12 – 22 | 1 | bester difunktioneller Verdünner;mechanische Eigenschaften werden wenig beeinflusst;sehr gute Lösemittelbeständigkeit | ||||
ipox RD 61-1 | C12-C14-EOx-glycidylether | - | Polymer | 470 – 500 | 15 – 25 | 2 | ergibt schlagzähe Harzsysteme;hydrophober Charakter |
Haftvermittler / Vernetzer
Produkt | Chemischer Name | Struktur | CAS. NR | EEW g/eq | Viskosität [25°C, P/K] | Farbzahl Gardner max | Wasserlöslichkeit | Weitere Eigenschaften | Branche | Eigenschaften | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ipox CL 12 | Glycerin-polyglycidylether | ![]() | 90529-77-4 | 140 – 150 | 160 – 200 | 1 | gute Verdünnungsleistung;sehr gute Benetzungsleistung;hydrophiler Charakter | ||||
ipox CL 12 eco | Glycerin-polyglycidylether | ![]() | 90529-77-4 | 140 – 150 | 160 – 200 | 1 | gute Verdünnungsleistung;sehr gute Benetzungsleistung;hydrophiler Charakter | ||||
ipox CL 16 | Pentaerythrol-polyglycidylether | ![]() | 3126-63-430973-88-7 Polymer | 156 – 170 | 900 – 1200 | 2 | aliphatisches Epoxidharz;hoher Vernetzungsgrad | ||||
ipox CL 16 eco | Pentaerythrol-polyglycidylether | ![]() | 3126-63-430973-88-7 Polymer | 156 – 170 | 900 – 1200 | 2 | aliphatisches Epoxidharz;hoher Vernetzungsgrad | ||||
ipox CL 60 | Polyglycidylether ethoxyliertes Trimethylolpropan | - | Polymer | 370 – 490 | 240 – 380 | 4 | aliphatisches Epoxidharz;sehr hydrophiler Charakter;sehr gut wasserlöslich | ||||
ipox RD 20 | Trimethylolpropan-polyglycidylether | ![]() | 30499-70-8 Polymer | 140 – 150 | 120 – 180 | 2 | gute Verdünnungsleistung;aliphatisches Epoxidharz;hydrophober Charakter | ||||
ipox RD 20 eco | Trimethylolpropan-polyglycidylether | ![]() | 30499-70-8 Polymer | 140 – 150 | 120 – 180 | 2 | gute Verdünnungsleistung;aliphatisches Epoxidharz;hydrophober Charakter |
Cycloaliphatische Epoxidharze
Produkt | Chemischer Name | CAS. NR | EEW g/eq | Viskosität [25°C, P/K] | Farbzahl Gardner max | Weitere Eigenschaften | Branche | Eigenschaften | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ipox ER 15 | Hydrierter BPA-diglycidylether | 13410-58-7 30583-72-3 | 225 – 245 | 2000 – 3700 | 1 | cycloaliphatisches Epoxidharz;sehr hydrophober Charakter | |||
ipox ER 15 eco | Hydrierter BPA-diglycidylether | 13410-58-7 30583-72-3 | 225 – 245 | 2000 – 3700 | 1 | cycloaliphatisches Epoxidharz;sehr hydrophober Charakter | |||
ipox ER 15-1 | Hydrierter BPA-diglycidylether | 13410-58-7 30583-72-3 | 210 – 225 | 1500 – 2500 | 1 | cycloaliphatisches Epoxidharz;sehr hydrophober Charakter |
Modifizierte Aminhärter
Produkt | Chemische Basis | HEW g/eq | Viskosität [25°C, P/K] | Farbzahl Gardner max | Gelzeit (min) 100g, 23°C,DGEBA | Beschreibung | Kein VOC* | Grundierung | Mörtel | Pigment Beschichtung | Dekorative Beschichtung | Branche | Eigenschaften | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ipox EH 2047 | modifizierte cycloaliphatische Amine | 75 | 200 – 300 | 1 | 30 | exzellente Oberflächen,Aushärtung bei T > 10°C,geringe Vergilbungstendenz | ||||||||
ipox EH 2061 | modifizierte cycloaliphatische Amine | 92 | 150 – 250 | 1 | 100 | exzellente Oberflächen,lange Verarbeitungszeit,sehr geringe Vergilbungstendenz | ||||||||
ipox EH 2062 | modifizierte cycloaliphatische Amine | 100 | 350 – 600 | 1 | 45 | schnellere Durchhärtung als EH 2061,sehr gute Chemikalienbeständigkeit,sehr geringe Vergilbungstendenz | ||||||||
ipox EH 2072 | modifiziertecycloaliphatische Amine | 115 | 350 – 450 | 1 | 70 | exzellente Oberflächen,lange Verarbeitungszeit,sehr geringe Vergilbungstendenz,sehr gute Frühwasserbeständigkeit | ||||||||
ipox EH 2216 | Cycloaliphatisches Amin | 64 | 650 – 850 | 5 | 12 | Tieftemperaturhärter für Epoxidharze,sehr schnelle Durchhärtung | - | - | - | - |
Wasserbasierte Aminhärter
Produkt | Chemische Basis | HEW g/eq | Viskosität [25°C, P/K] | Farbzahl Gardner max | Weitere Eigenschaften | Beschreibung | Branche | Eigenschaften | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ipox EH 2410W | Modifiziertes Polyaminadduktin Wasser | 220 | 11000 – 21000 | 8 | 64 – 66 | exzellente Haftung auf feuchten Untergründen und Stahl,schnelle Trocknung und Durchhärtung |